Nüfus ve Yerleşim
İlçe Belediye Bucak Köy Sayısı Nüfus
Toplam Şehir Köy
Merkez Giresun,Çaldağ,Duroğlu,İnişdibi   54 112.501 83.636 28.865
Alucra Alucra   38 25.685 14.365 11.500
Bulancak Bulancak,Kovanlık,Aydındere Kovanlık 62 59.841 32.182 27.659
Çamoluk Çamoluk,Yenice   26 14.715 4.192 10.523
Çanakçı Çanakçı,Karabörk   13 15.245 6.644 8.601
Dereli Dereli,Yavuzkemal Yavuzkemal 34 27.860 8.124 19.736
Doğankent Doğankent   7 7.477 3.789 3.688
Espiye Espiye,Soğukpınar   28 30.567 12.990 17.577
Eynesil Eynesil,Ören   12 21.110 10.667 10.443
Görele Görele,Çavuşlu,Aydınlar,Köprübaşı,Kırıklı   49 52.420 27.214 25.206
Güce Güce   12 8.679 3.461 5.218
Keşap Keşap,Karabulduk Karabulduk 42 22.468 9.475 12.993
Piraziz Piraziz,Bozat     17.901 9.416 8.485
Şebinkarahisar       51.106 36.713 14.213
Tirebolu       36.947 16.112 20.835
Yağlıdere       19.297 4.336 14.961
Toplam     377 523.819 283.316 240.503

* Giresun ilinin 2000 yılındaki nüfusu 523.819, yıllık nüfus artışı ise %4.7'dir. İle bağlı bulunan 15 ilçeden Bulancak ilçesi 59.841 nüfusu ile en fazla nüfusa , Doğankent ilçesi ise 7.477 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi %32.4 ile Çamoluk iken en az olan ilçesi %0-24 ile Yağlıdere'dir.

* Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekaraye düşen kişi sayısı, İl genelinde 77 ve il merkezinde 380'dir.